Beşiktaş'ta forma ve kombine satış rakamları düşündürücü...
04.04.2012 - 15:10
2010-2011 Supor Toto Liginde Beşiktaş kombine ve forma satışlarında kümede kaldı. Sezon başında açıklanan kombine fiyatlarını pahalı bulan bir kısım taraftar kombine almama kararı ile Yıldırım Demirören yönetimine tepkilerini bu yolla ortaya koymuştu. Kartal Yuvalarını da protesto eden Beşiktaş taraftarı, ürünlerin pahalı ve yetersiz olduğunu her fırsatta dile getirmişlerdi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü geçtiğimiz sezon satışların düşüklüğünden büyük bir kayba uğramıştı.
Kartalbakisi.com olarak bir araştırma yaptık, üç büyüklerin forma ve kombine satış ve pazarlama tablosunu ortaya çıkardık
İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüplerinin 2007 – 2012 yılları arası forma ve kombine satış rakamları;
FORMA ADET | BEŞİKTAŞ | G.SARAY | F.BAHÇE |
2010 -2011 | 140.000 | 90.000 | 267.000 |
2011-2012 | 40.000 | 250.000 | 310.000 |
Fark | -71% | 177% | 16% |
Potansiyele Göre % 2010 | 0,933% | 0,360% | 1,068% |
Potansiyele Göre % 2011 | 0,267% | 1,000% | 1,240% |
KOMBİNE ADET | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | Artış | |||||
Kapalı (Ortalama) | 545 TL | 1.088 TL | 1.275 TL | 1.475 TL | 1.900 TL | 349% | |||||
Numaralı (Ortalama) | 880 TL | 1.825 TL | 2.200 TL | 2.425 TL | 2.800 TL | 318% | |||||
Numaralı V.I.P. (Ortalama) | 2.700 TL | 4.900 TL | 5.200 TL | 5.500 TL | 5.675 TL | 210% | |||||
Yeni Açık | 135 TL | 400 TL | 600 TL | 700 TL | 900 TL | 667% | |||||
Eski Açık | 90 TL | 350 TL | 500 TL | 550 TL | 700 TL | 778% | |||||
4.350 TL | 8.563 TL | 9.775 TL | 10.650 TL | 11.975 TL | |||||||
Ortalama bilet fiyatı | 870 TL | 1.713 TL | 1.955 TL | 2.130 TL | 2.395 TL | 275% | |||||
KOMBİNE ADET | BEŞİKTAŞ | G.SARAY | F.BAHÇE | ||||||||
2010 -2011 | 13.700 | 20.000 | 25.000 | ||||||||
2011-2012 | 4.000 | 27.000 | 33.000 | ||||||||
Fark | -71% | 35% | 32% | ||||||||
Kartalbakisi.com Özel Haberidir. |